集計結果

1エリア シングルオペ オールバンド

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 JP7PQF/1 1368 209304 秩父郡 入賞
2 JA1UOA 443 47844 世田谷区 入賞
3 JF1GZZ 266 32718 府中市 -
4 JA1IAZ 231 20790 横浜市青葉区 -
5 JE1JAC 221 18785 板橋区 -
6 7M3NRB/1 174 17052 富津市 -
7 7K1CPT/1 193 16212 秩父郡 -
8 JH1UES 164 11480 横浜市瀬谷区 -
9 JH1NXU 112 5824 杉並区 -
10 JE1WOY 100 4600 江東区 -
11 JA1WNZ 94 3384 渋谷区 -
12 JK1ELJ 52 2080 川崎市中原区 -
13 JK1FOX 56 1848 川崎市幸区 -
14 JG1LZY 51 1275 千葉市緑区 -
15 JI1TJJ 40 800 青梅市 -
15 JR1LWS 40 800 上尾市 -
17 JL1RAL 24 456 藤沢市 -

1エリア シングルオペ こども

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 JK1RCS 255 27540 上尾市 入賞

1エリア マルチオペ オールバンド

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 JJ1ZXE/1 951 150258 吾妻郡 入賞
2 JA1YGX 358 44750 文京区 -
3 JN1YQU 118 8024 藤沢市 -

1エリア SWL

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 JA0-3086/1 273 32760 蓮田市 入賞
2 JA1-42170 8 64 横浜市緑区 -
3 JH7DHL/1 9 63 朝霞市 -
4 JK1SJI/1 2 4 春日部市 -

1エリア シングルオペ 1.2GHz

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 JI1VHV/1 144 8064 石岡市 入賞
2 JP1PIJ 114 5586 入間郡 入賞
3 JR1UJX 126 5418 練馬区 入賞
4 7K2COL 113 5085 横浜市緑区 -
5 JK1QAY 90 3330 練馬区 -
6 JI1BXM 73 2263 所沢市 -
7 JF1JDG 70 2030 横浜市港北区 -
8 JH1VIX 65 1885 相模原市中央区 -
9 JJ1IDW 62 1550 小金井市 -
10 JL1JSZ 64 1472 品川区 -
11 JK1PDL 45 1125 町田市 -
12 JG6MDS/1 47 1081 逗子市 -
13 JN1ECL 53 1060 横浜市青葉区 -
14 JL1EXY 50 1000 台東区 -
15 7N2HJY 50 900 品川区 -
16 JK1LCB 44 880 草加市 -
17 JA1CCJ 38 608 横浜市青葉区 -
18 JJ1EQW 28 588 多摩市 -
19 JO1ATH 38 570 川崎市麻生区 -
20 JI1OWT 28 364 小平市 -
21 JM1SVG/1 16 224 平塚市 -
22 JM1ANA/1 15 210 伊勢原市 -
23 JG1APX 20 200 豊島区 -
24 JJ1FHR/1 16 192 厚木市 -
25 JJ8DAN/1 20 180 日野市 -
26 JK1QPC 16 176 草加市 -
27 7K4OEJ 13 130 川崎市麻生区 -
28 JK1FNL 18 126 横浜市金沢区 -
29 7K2HUG 12 108 横浜市保土ヶ谷区 -
30 JJ4NZO/1 9 45 つくば市 -
31 JK1REJ/1 6 36 府中市 -
32 JA1PCM 4 16 千葉市稲毛区 -
33 JL1WRV 5 15 下野市 -
34 JK1EZO 3 6 比企郡 -

1エリア シングルオペ 2.4GHz

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 JA1AGH 140 560 豊島区 入賞
2 JP1TVC/1 120 360 杉並区 -
3 JL1TBP 80 240 川越市 -
4 JK1VUZ/1 20 40 つくば市 -

1エリア シングルオペ 5.6GHz

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 JA1FVE 140 1680 横浜市青葉区 入賞
2 JS1KPO/1 110 1210 日光市 -
3 JS1GRO/1 70 490 川崎市麻生区 -
4 JP1PPB/1 80 160 さいたま市見沼区 -
5 7M4HOA 30 90 藤沢市 -
6 JF6LIU/1 20 40 木更津市 -

1エリア シングルオペ 10GHz

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 JL1HHN 75 150 木更津市 入賞

1エリア シングルオペ SHF

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 JM1UWB 727 27626 さいたま市見沼区 入賞
2 JK1JHU 525 23100 中野区 -
3 JA1GQC 260 13260 横浜市港北区 -
4 JA1SIM 375 3750 練馬区 -
5 JH1OZV 50 650 横浜市緑区 -

1エリア シングルオペ 144MHz

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 7K1VKU/1 141 8460 西多摩郡 入賞
2 JG6MDS/1 145 8410 逗子市 入賞
3 JI1NIB/1 96 3840 北群馬郡 -
4 JA1DFK 94 3760 横浜市港北区 -
5 JG1IEB/1 99 3564 座間市 -
6 JH3GBD/1 76 2584 桜川市 -
7 7M2XRP 74 2220 座間市 -
8 JK1PDL 64 2112 町田市 -
9 JI1LHT 58 1450 北本市 -
9 JI1OWT 58 1450 小平市 -
11 JK1DMT 56 1344 座間市 -
12 JA1WSE 43 903 あきる野市 -
13 JL3AYP/1 28 364 我孫子市 -
14 JN1BBO/1 18 144 児玉郡 -

1エリア シングルオペ 430MHz

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 JI1VHV/1 180 12960 石岡市 入賞
2 JO1RUQ 182 11284 府中市 入賞
3 JO1ZRX 165 9735 小金井市 入賞
4 JL1JSZ 147 7644 品川区 -
5 JI1BXM 131 6026 所沢市 -
6 JR1MEG 121 5566 足立区 -
7 JG3DHN/1 102 4998 土浦市 -
8 JF1TFC/1 91 3094 千葉市美浜区 -
9 JJ1VFA 83 2822 川越市 -
10 JM1ANA/1 63 2772 伊勢原市 -
11 JI3AES/1 74 2220 さいたま市南区 -
12 JI1RWC/1 66 2046 大田原市 -
13 JK1FNL 70 2030 横浜市金沢区 -
14 JL1JKY/1 48 1968 府中市 -
15 JK1XJV 66 1848 横浜市瀬谷区 -
16 JK1BBO/1 64 1728 印旛郡 -
17 JM1MKR 61 1586 上尾市 -
18 JG1FMA 56 1512 茅ヶ崎市 -
19 JF1MLG 58 1276 横浜市鶴見区 -
20 JJ1GTB/1 41 1271 渋谷区 -
21 JM1LAW 41 1230 藤沢市 -
22 JL1WRV 52 1196 下野市 -
23 JM1TQH 51 1173 朝霞市 -
24 JG1APX 52 1144 豊島区 -
25 JK1REJ/1 30 690 府中市 -
26 7K1EQG 35 595 柏市 -
27 JE1BJP/1 30 420 町田市 -
28 JH4XSY/1 28 308 土浦市 -
29 JE1ENI 18 306 横浜市戸塚区 -
30 JA3LKE/1 16 208 鎌倉市 -
31 JK1WKS 17 204 小金井市 -
32 JR1BQJ/1 20 200 八王子市 -
33 JG1PUR 15 180 横浜市緑区 -
34 JF6CWZ/1 13 156 千代田区 -
35 JA1HOI 12 108 日野市 -
36 JK1KYZ 14 98 八千代市 -
37 JJ1STD/1 9 81 久喜市 -
38 7M4VFX/1 9 72 世田谷区 -
38 JO1PZR 12 72 大和市 -
40 JA1ASJ 12 60 土浦市 -
41 JF3CGN/1 4 16 国立市 -
42 JI1TIQ 3 9 北区 -
43 JQ1BVQ 3 6 多摩市 -
44 JJ8DAN/1 2 4 日野市 -

1エリア シングルオペ V/UHF

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 JR1UJX 299 34684 練馬区 入賞
2 JK1QAY 283 32828 練馬区 入賞
3 JI1PUC/1 272 31280 青梅市 入賞
4 JA1AGH 242 24926 豊島区 -
5 7K2COL 216 19224 横浜市緑区 -
6 JL1EXY 219 19053 台東区 -
7 JN1ECL 180 13320 横浜市青葉区 -
8 JA1CP 172 12212 横浜市緑区 -
9 JH1VIX 164 11480 相模原市中央区 -
10 JA0XQO/1 164 10988 大田原市 -
11 JF6LIU/1 158 10428 木更津市 -
12 JI1JDI 146 9052 加須市 -
13 JK1VUZ/1 139 8618 つくば市 -
14 JH1HMC 140 7980 草加市 -
15 JO1IPS 126 7434 さいたま市見沼区 -
16 JK1LXI 113 5424 川口市 -
17 JA1LJW 106 5194 文京区 -
18 7N2HJY 108 4968 品川区 -
19 JA1CCJ 80 2880 横浜市青葉区 -
20 JK1JJL 51 2499 横浜市戸塚区 -
21 JO1NLN 60 1740 横浜市神奈川区 -
22 JO1ATK 54 1512 横須賀市 -
23 7K3ORH 52 1352 春日部市 -
24 JJ1VNU 52 1300 練馬区 -
25 JA1RVO 54 1134 東村山市 -
26 JI1JCI/1 35 945 熊谷市 -
27 JG1CMT 38 836 茅ヶ崎市 -
28 JJ1SWI 35 665 府中市 -
29 JA1TOE 18 270 立川市 -
30 JP1XNR 13 169 日野市 -
31 JG1SNX/1 11 110 東久留米市 -
32 JI1XSE 14 98 佐波郡 -
33 JK1EZO 9 72 比企郡 -

2エリア シングルオペ 1.2GHz

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 JO1QCF/2 54 2538 駿東郡 入賞
2 JE1LHN/2 60 1920 伊豆市 -
3 JK2RCP 30 420 裾野市 -
4 JF2FIU 2 2 豊橋市 -
5 JE2OUK 1 1 静岡市葵区 -

2エリア シングルオペ V/UHF

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 JE1LHN/2 188 16168 伊豆市 入賞

3エリア シングルオペ 10GHz

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 JR3TUS 60 60 箕面市 入賞

3エリア シングルオペ SHF

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 JA3XQO 115 805 茨木市 入賞

3エリア シングルオペ 144MHz

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 JA3MIB/3 17 170 南河内郡 入賞
2 JE3VRJ 14 70 交野市 -
3 JR3JSZ 7 21 高槻市 -
4 JI3WHR 2 4 羽曳野市 -
4 JF3NGM 2 4 生駒郡 -
4 JQ3ICB 2 4 京都市右京区 -
7 JJ3AXL 2 2 守口市 -

3エリア シングルオペ 430MHz

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 JA3XQO 18 288 茨木市 入賞

3エリア シングルオペ V/UHF

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 JP3HQR 18 216 茨木市 入賞
2 JR3RRI/3 14 182 高槻市 -
3 JF3KCH 18 162 吹田市 -
4 JR3TUS 9 45 箕面市 -
5 JA3JM 8 32 藤井寺市 -

5エリア シングルオペ オールバンド

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 JG3DOR/5 5 15 四国中央市 入賞

5エリア シングルオペ ニューカマー

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 JJ5TJR/5 7 35 徳島市 入賞

5エリア シングルオペ 144MHz

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 JE5BNF/5 18 252 名東郡 入賞

5エリア シングルオペ V/UHF

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 JJ5TAF/5 10 70 徳島市 入賞

7エリア シングルオペ 1.2GHz

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 JA7ODY 1 1 仙台市若林区 入賞
2 JH7UJU 0 0 仙台市青葉区 -

7エリア シングルオペ 144MHz

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 JA7KPI/7 4 8 男鹿市 入賞

0エリア シングルオペ SHF

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 JH0MUC/0 4 8 下伊那郡 入賞

0エリア シングルオペ 144MHz

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 JA0JHQ 4 8 諏訪郡 入賞

0エリア シングルオペ V/UHF

順位 呼出符号 点数 総得点 運用地 入賞
1 JR0RBY 10 50 下伊那郡 入賞
2 JE0SYZ 2 4 塩尻市 -

交信記録のみ提出

呼出符号
JA1GZK
JA5ICH
JR1GYE